<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE gretldata SYSTEM "gretldata.dtd">

<gretldata name="powiaty_rus" frequency="1" startobs="1" endobs="380" type="cross-section">
<description>Fail dannych po 380 uezdam Polshi za 2002 god - dannye GUS.
Fail dostupen na sajte: http://www.kufel.torun.pl

Fail dannych ispolzuetsja w uchebnom posobii: 
awtor: Tadeusz Kufel (tadeusz.kufel@uni.torun.pl),
nazwanie: Ekonometrika. Reshenie zadach s primeneniem paketa programm GRETL,
Izd-wo Gorjachaja linia Telecom, Moskwa 2006.</description>
<variables count="12">
<variable name="dochod"
 label="budjetnye dochody uezdow w tys. zlotych‚"
/>
<variable name="raschody"
 label="budjetnye raschody uezdow w tys.zlotych‚"
/>
<variable name="magaziny"
 label="kol-wo magazinow na 1 tys. zitelej"
/>
<variable name="kwartiry"
 label="kol-wo sdannych w ekspl-ju kwartir na 1 tys. zitelej"
/>
<variable name="biblfond"
 label="bibliot. fond na 1 tys. zitelej"
/>
<variable name="zitochis"
 label="dolia zitelej, polzujusz. ochistn. sooruz-mi"
/>
<variable name="apteki"
 label="kol-wo aptek na 1 tys. zitelej"
/>
<variable name="wrachi"
 label="kol-wo wrachej na 1 tys. zitelej"
/>
<variable name="regon"
 label="kol-wo registracij regon na 1 tys. zitelej"
/>
<variable name="bezrabot"
 label="urowen bezraboticy w uezdach"
/>
<variable name="oferty"
 label="kol-wo predloz. rabochih mest na 1 tys. bezrabotnych"
/>
<variable name="deficyt"
 label="deficyt = dochod - raschody"
/>
</variables>
<observations count="380" labels="false">
<obs>1450.804154 1448.898709 14.087312370 335 4.073206946 0.1863219080 3.078204501 2.5168848570 88.77903924 0.2373114600 1.068213032 1.905445 </obs>
<obs>1252.513605 1214.762629 10.421065080 170 4.322664550 0.5211039240 2.195686321 1.3005218980 72.64343743 0.1932203960 0.349650350 37.750976 </obs>
<obs>1403.615566 1436.520045 9.990713760 100 4.145617855 0.5503378270 1.601075923 1.1687854240 54.58067822 0.3126260850 0.000000000 -32.904479 </obs>
<obs>2729.910622 2131.758050 13.694105460 542 2.819887698 0.6153152590 3.570822807 2.3835242240 78.64737232 0.2006802420 2.046263345 598.152572 </obs>
<obs>1467.745001 1408.267630 13.051278510 154 5.252627013 0.4086903380 3.351536778 2.0634951930 97.30628446 0.1731364470 2.125559857 59.477371 </obs>
<obs>1316.616162 1333.314123 9.424646143 102 3.560393964 0.2366902860 2.252213233 0.7276381210 46.96730826 0.1561996500 0.443655723 -16.697961 </obs>
<obs>2108.569656 2253.045906 15.736153730 312 3.440320894 0.8930867200 3.085520339 3.7026244060 83.87472787 0.1770060170 1.936858416 -144.476250 </obs>
<obs>1386.468392 1496.825679 11.258986390 58 3.288218169 0.1856693010 1.188283524 0.6832630270 83.89281683 0.1857287150 0.000000000 -110.357287 </obs>
<obs>1286.867343 1311.044755 13.900919850 60 4.134224312 0.7492472050 1.856205915 1.3199686510 85.19985150 0.3105226250 0.398512221 -24.177412 </obs>
<obs>1304.053460 1294.415115 7.193517168 409 3.882997010 0.4172167730 1.661153563 1.5167054270 64.52498231 0.1336434150 0.216169477 9.638345 </obs>
<obs>1709.208018 1822.639852 12.802251550 1249 2.595435122 0.9808446740 3.260627070 5.7627293160 117.21782700 0.1159478990 1.657687526 -113.431834 </obs>
<obs>1419.530286 1407.892963 10.876441180 541 3.756052104 0.2375063770 1.972587831 1.6256844540 93.37142468 0.1064245150 0.383484597 11.637323 </obs>
<obs>1266.216841 1271.560733 10.310282680 27 3.098637744 0.4130445370 2.273133189 1.6886132260 68.21023235 0.0971277338 1.337345369 -5.343892 </obs>
<obs>2076.365717 2150.978464 16.195423280 756 3.462001965 0.9472974870 2.695493472 4.7058823530 139.55917450 0.1066629230 1.052964094 -74.612747 </obs>
<obs>1831.636901 1760.039544 11.038481620 100 2.854933103 0.3592458540 2.881169755 1.4946068100 72.31736085 0.1067833540 9.780775717 71.597357 </obs>
<obs>1416.797903 1428.620268 14.067470100 13 5.441422875 0.4476053940 1.344025805 1.1648223650 97.12826486 0.2467631380 0.000000000 -11.822365 </obs>
<obs>1291.119173 1308.391500 12.483323800 214 3.894635030 0.3489517820 2.668191347 1.0386887750 59.60548885 0.1644749380 1.158748552 -17.272327 </obs>
<obs>1379.089728 1399.302789 11.454015050 199 4.032570756 0.3615333440 1.637750141 1.2283126060 68.91857311 0.1181636730 1.732501733 -20.213061 </obs>
<obs>1501.406227 1622.715321 10.151707850 244 4.116517533 0.6658566500 2.725290698 1.4421329940 69.72202035 0.1947220200 3.615581992 -121.309094 </obs>
<obs>1469.574310 1560.282836 10.386522200 74 4.659061848 0.6382439370 1.794647464 1.5478834380 64.96623819 0.2977768800 0.000000000 -90.708526 </obs>
<obs>1393.231302 1399.363933 11.342787890 114 3.620612537 0.5066222060 1.205254911 1.1382963050 65.73995956 0.2209366170 0.484907261 -6.132631 </obs>
<obs>1312.199209 1385.442158 10.794995960 246 4.538270110 0.1902519950 2.129853825 1.5245269480 62.16931217 0.1517576900 0.000000000 -73.242949 </obs>
<obs>1313.303337 1307.825613 12.275294220 76 4.125781351 0.6012092080 1.724360909 1.2070526360 89.93619865 0.2363452170 0.000000000 5.477724 </obs>
<obs>1277.033546 1303.512722 11.927527310 31 4.075292516 0.4049201050 3.241175899 2.2688231290 87.57657278 0.1905811430 0.000000000 -26.479176 </obs>
<obs>1376.153937 1366.304624 7.734199808 65 4.219761109 0.1419767210 1.678031516 1.5865025250 49.42565558 0.2503317930 0.000000000 9.849313 </obs>
<obs>1225.433356 1250.422000 12.904345040 118 3.133180314 0.2088181920 2.135155333 2.0417422870 65.61599231 0.1220508170 0.437349661 -24.988644 </obs>
<obs>1529.433313 1606.216294 11.708090360 432 3.131053615 0.4257034480 1.698465719 0.4642472970 83.56451339 0.1661325940 3.135223555 -76.782981 </obs>
<obs>1810.509678 1926.894763 14.756405590 832 2.895351264 0.9132569510 3.826230280 3.3686880580 124.33375430 0.1142196630 4.357196402 -116.385085 </obs>
<obs>1943.149456 1870.428937 10.134820530 74 2.210197937 0.9907188010 2.172855857 2.7315902200 78.92122880 0.1839167280 1.237693390 72.720519 </obs>
<obs>1470.206947 1507.153799 11.676052780 124 3.269680872 0.4694119370 1.997044374 0.9852085580 74.80928226 0.3162519470 0.000000000 -36.946852 </obs>
<obs>2126.502903 2206.894313 13.397782040 201 2.848516519 0.9968065960 4.209487313 3.0917958540 84.77036521 0.1797305930 5.491842998 -80.391410 </obs>
<obs>1351.429949 1345.703528 9.546632377 104 4.350867964 0.0909852514 1.363804625 1.1494924700 63.06622246 0.2270539870 0.000000000 5.726421 </obs>
<obs>1354.744086 1372.638126 5.522645521 79 4.903427250 0.2133372560 1.604642766 0.4011606920 37.77596513 0.1966489710 1.359989120 -17.894040 </obs>
<obs>1385.883794 1433.887351 12.964193110 31 4.292626481 0.6793451480 2.357126021 1.6499882140 90.10649924 0.2062699550 0.000000000 -48.003557 </obs>
<obs>1342.933992 1488.652742 12.328675830 159 3.016938046 0.6649821180 2.110313881 1.3883643960 74.66068374 0.2501277300 0.444049734 -145.718750 </obs>
<obs>1805.759858 1843.248543 14.723424560 23 2.337139157 0.9928001770 2.896970110 3.0844211170 83.68835418 0.1837360690 2.782415136 -37.488685 </obs>
<obs>1416.822785 1578.759973 10.369577290 98 5.392576731 0.6109723210 1.586168610 1.1499722420 67.90784360 0.2848362280 0.278435194 -161.937188 </obs>
<obs>1310.605388 1309.650429 12.269178340 177 4.299239373 0.4266792660 2.401164952 1.8976948820 79.43983145 0.1449683980 0.000000000 0.954959 </obs>
<obs>1334.291227 1303.934721 11.017872710 197 3.952964255 0.4939843070 2.397558849 2.3430688750 77.26678291 0.1929598950 0.000000000 30.356506 </obs>
<obs>1425.297094 1475.070721 13.270517580 927 3.380724943 0.5076963090 1.950677417 2.3940131940 104.86368900 0.1205755090 4.216099618 -49.773627 </obs>
<obs>1317.255122 1391.354514 12.163609270 147 4.460878573 0.4323144610 1.513176273 0.8846261290 72.74885930 0.2236940120 0.416276408 -74.099392 </obs>
<obs>1740.556472 1899.057666 13.471576800 521 2.897383665 0.9980823100 3.580749889 3.5290279460 107.39464640 0.1466356870 0.162795746 -158.501194 </obs>
<obs>1242.137530 1236.996673 9.336642397 317 3.411843856 0.1605543680 2.392094129 0.9194611810 64.41460971 0.1481752810 0.807183937 5.140857 </obs>
<obs>1432.738523 1446.928284 12.430332120 54 4.448054574 0.6303250870 1.406543946 2.0043251230 76.28742726 0.3103187580 0.000000000 -14.189761 </obs>
<obs>2030.980257 2210.500129 12.481089260 80 4.251671710 0.8260211800 2.874432678 2.2314674740 95.18910741 0.1860816940 28.292682930 -179.519872 </obs>
<obs>1258.968374 1286.317155 9.542736727 42 3.305556031 0.2715482530 2.055885830 1.6104439000 43.99595676 0.1968168030 1.392757660 -27.348781 </obs>
<obs>1291.627873 1280.393274 8.980446292 228 4.434087772 0.3668861210 1.668664007 1.3349312060 54.57289786 0.1868296900 0.000000000 11.234599 </obs>
<obs>1394.201911 1367.912514 15.989951110 38 4.102848316 0.6898594510 2.036936448 0.8826724610 91.06803368 0.2953897340 0.000000000 26.289397 </obs>
<obs>1425.789873 1486.008495 11.508776200 94 3.720988293 0.5542023780 1.979022363 1.5832178900 56.85883481 0.2813865340 9.846353603 -60.218622 </obs>
<obs>1153.795337 1195.068174 12.799057600 179 3.850515608 0.8432045320 2.337300511 1.7296023780 93.47332205 0.2286814820 2.207686018 -41.272837 </obs>
<obs>2176.496620 2199.168798 12.787484190 236 4.106437460 0.9993910720 2.576233079 2.8728902210 97.42845098 0.2175277530 1.650875682 -22.672178 </obs>
<obs>1393.726586 1379.421138 8.970199791 62 5.102129093 0.3010512510 1.418213406 0.7091067030 60.78817210 0.2902019180 1.710445938 14.305448 </obs>
<obs>1432.047261 1551.736597 11.340710760 215 2.661951319 0.7389726510 2.268142153 1.0982583060 67.54288579 0.2527187860 0.472366556 -119.689336 </obs>
<obs>1309.421631 1325.588884 10.467957150 176 3.340171020 0.2169329070 2.067280586 1.0148468330 65.44822402 0.1430370230 0.525555118 -16.167253 </obs>
<obs>1977.834689 2186.767374 11.105113810 2939 2.035008313 0.9892287120 3.533346773 5.1699583150 125.40779810 0.1152304590 6.659392754 -208.932685 </obs>
<obs>1587.003326 1613.578959 9.764330812 514 2.780433831 0.5640057510 3.125586047 0.6501218980 95.18034631 0.1419516160 1.937643121 -26.575633 </obs>
<obs>1843.199710 1849.936919 12.807011320 1334 2.490993283 0.9999013940 4.023144916 2.6978736500 116.17817010 0.0835630865 7.646559048 -6.737209 </obs>
<obs>1614.793062 1569.725030 14.687302590 95 3.440127746 0.6944619920 1.228328771 0.9300203550 90.12423668 0.2665824380 1.184834123 45.068032 </obs>
<obs>2447.931164 2399.187056 9.880724488 265 2.108030236 0.9934913860 2.454228636 3.2739410000 98.98885780 0.1305747800 9.397789640 48.744108 </obs>
<obs>1528.972422 1470.679727 8.272419022 88 3.282616845 0.4879704890 1.959481334 1.6783383600 58.94631021 0.1051304330 4.051863857 58.292695 </obs>
<obs>2009.095145 1798.463983 10.959960970 204 2.904049286 0.8577928050 2.269143058 1.3501401200 91.78683670 0.2088292360 0.000000000 210.631162 </obs>
<obs>1276.618996 1255.166825 11.210545640 30 3.253802888 0.4251309510 1.932852697 1.6622533200 71.72816360 0.1809150120 0.213675214 21.452171 </obs>
<obs>1268.324225 1224.412469 12.609409390 270 3.097283851 0.6722843890 2.150553051 1.6774313790 91.82144675 0.1885174800 0.532359875 43.911756 </obs>
<obs>1296.101934 1341.218175 10.749628100 163 4.898273074 0.6926718840 1.681650605 1.4617424490 92.23206778 0.2253929240 0.000000000 -45.116241 </obs>
<obs>1306.084500 1281.390816 12.570360650 53 5.107014929 0.3867221390 1.779874074 1.2014150000 67.12350101 0.2178120900 1.634320735 24.693684 </obs>
<obs>1458.864210 1466.995979 11.251291130 18 4.527187546 0.5837760070 1.844473956 1.2542422900 70.09001033 0.3441788400 1.714898178 -8.131769 </obs>
<obs>1401.386891 1456.207304 8.567044181 237 3.601406502 0.3546662150 2.824300280 1.6851658330 55.63871551 0.2193539880 3.776824034 -54.820413 </obs>
<obs>1461.702264 1450.284999 10.049612010 205 2.914785015 0.4212568380 1.272102786 1.0017809440 81.09655260 0.2042679050 2.179666822 11.417265 </obs>
<obs>2291.639732 2290.476402 13.603551380 588 3.175678788 0.9847287630 3.494198836 3.1209548690 128.44357270 0.1676421310 5.400284225 1.163330 </obs>
<obs>1199.934493 1204.448742 11.980680370 51 4.038639262 0.4628975270 1.254521505 2.1117778660 67.22144395 0.2601041250 0.000000000 -4.514249 </obs>
<obs>1308.992309 1363.544172 11.992693190 13 4.929711699 0.3760755040 2.647393641 1.7340428350 75.19921637 0.1817700470 0.000000000 -54.551863 </obs>
<obs>1214.537159 1231.930820 9.840165271 3 4.485674677 0.3908339680 1.630966620 1.5494182890 60.20985104 0.2318147220 0.938086304 -17.393661 </obs>
<obs>1326.510077 1423.686991 12.010126180 40 3.514885099 0.4868025980 2.158682811 1.3737072430 58.08819201 0.2038581550 1.347708895 -97.176914 </obs>
<obs>1479.172338 1530.016625 12.441491360 423 2.375114327 0.3752622800 1.883036531 1.1163716580 115.53774140 0.0906009577 1.187648456 -50.844287 </obs>
<obs>1305.590024 1287.744937 13.895416560 93 4.045589227 0.3423789770 1.430410528 0.9195496250 83.10685167 0.1092424950 0.000000000 17.845087 </obs>
<obs>1390.093017 1446.203955 12.035338600 231 2.907919365 0.3059839780 1.778160446 1.2540710520 79.05326994 0.0996331374 0.000000000 -56.110938 </obs>
<obs>2153.328526 2246.702753 13.406562740 170 2.297984530 0.0000000000 2.292572067 2.2925720670 91.37394841 0.2564491050 4.508706468 -93.374227 </obs>
<obs>1368.267392 1387.036671 8.146162455 53 3.512375400 0.2058923040 1.301303907 0.4944954840 49.29339198 0.2891497280 2.160216022 -18.769279 </obs>
<obs>1698.801948 1697.252128 13.916175510 72 4.395170269 0.6625409300 1.800916830 2.3411918800 112.31172230 0.3095939750 0.000000000 1.549820 </obs>
<obs>1428.034099 1504.644054 9.196311883 98 5.069122214 0.5943671090 1.558696929 0.9112382050 88.36612592 0.2361545750 0.000000000 -76.609955 </obs>
<obs>1216.055920 1207.930394 9.383030858 92 4.209554356 0.4992330220 1.792935833 1.7132497960 72.17562803 0.1154252250 0.000000000 8.125526 </obs>
<obs>1229.242578 1240.254467 12.761347330 70 4.323690801 0.3761713140 2.391873259 1.4351239550 50.76399246 0.1939949910 1.015375689 -11.011889 </obs>
<obs>1346.209384 1371.506578 10.365539340 166 3.592393375 0.5828570790 2.241197696 1.2214527440 63.05609718 0.2419148790 0.926440615 -25.297194 </obs>
<obs>1311.180839 1320.953631 12.238203380 276 4.318541749 0.6344279830 2.763659085 1.4779568150 75.23761460 0.2529709340 2.279960101 -9.772792 </obs>
<obs>1161.851090 1203.703886 10.814144740 13 3.323087993 0.2521175990 2.672697368 1.6036184210 57.93585526 0.1756167760 1.873097635 -41.852796 </obs>
<obs>1230.322816 1209.761924 11.195356840 117 3.545883893 0.5169210630 1.707042975 1.1095779340 68.76538117 0.2007767050 1.275329460 20.560892 </obs>
<obs>1342.218018 1315.826248 11.821358840 251 2.907299546 0.5484093260 2.214966611 1.4438300870 63.20858423 0.1800521750 0.000000000 26.391770 </obs>
<obs>1312.748924 1369.871682 10.001294670 274 3.083934814 0.3112619760 2.184748835 1.5293241840 59.70837649 0.2156589850 0.600330182 -57.122758 </obs>
<obs>1765.328358 1872.560016 9.661835749 193 4.170266679 0.9820462900 1.442065037 3.3785523730 60.43282552 0.1600074160 3.347495816 -107.231658 </obs>
<obs>1276.804983 1292.081528 12.401544990 56 4.546766131 0.6873863980 2.272038776 0.8709481980 83.57315965 0.2713571640 0.279095730 -15.276545 </obs>
<obs>1962.233397 2047.502778 10.036345610 144 4.363838179 0.7279448210 2.891128366 1.7450024780 72.39178920 0.1628118290 1.522070015 -85.269381 </obs>
<obs>2185.969277 2269.267923 11.969142230 75 3.121079798 0.9102818180 2.687178798 2.4744438100 131.35825690 0.1544008150 1.015228426 -83.298646 </obs>
<obs>1447.107555 1457.160833 9.911360545 99 5.399065143 0.4993668610 2.344959120 2.0635640250 102.56851190 0.2032923230 1.691787142 -10.053278 </obs>
<obs>1224.388958 1230.627164 12.206955870 81 4.020223629 0.3004543150 1.764329665 1.1247601610 61.08991465 0.1662880710 0.000000000 -6.238206 </obs>
<obs>1314.361633 1339.674382 7.957194055 121 4.085611889 0.1422395430 1.629031854 0.6516127420 59.83559309 0.1458610060 2.920962199 -25.312749 </obs>
<obs>2104.521067 2120.502686 12.296954080 410 2.774379214 0.7788375450 2.923495770 2.9691753910 111.22074220 0.1468508470 4.603707851 -15.981619 </obs>
<obs>1203.874134 1234.794434 9.368972169 25 3.626300952 0.7365665470 1.695741569 1.7169383390 67.99923692 0.2356656850 0.000000000 -30.920300 </obs>
<obs>1558.946945 1601.951965 16.330951740 150 6.483221197 0.6427187700 2.291332514 1.2498177350 126.71068800 0.2545045510 0.000000000 -43.005020 </obs>
<obs>1438.672599 1502.809322 8.720368150 440 2.840771105 0.4023840830 1.836884644 1.1601376700 69.33756139 0.1397579180 0.138350858 -64.136723 </obs>
<obs>2684.527584 2686.640387 13.307566230 287 7.175732038 0.6535904740 2.996648646 7.8555003790 125.65131240 0.1037818930 0.294637596 -2.112803 </obs>
<obs>1149.027541 1214.304036 9.506219784 12 4.733690043 0.1526427290 1.901243957 0.7876582110 38.05203976 0.1213536860 2.238137869 -65.276495 </obs>
<obs>1556.198276 1500.254839 9.672455485 72 3.823171839 0.6573446620 1.815974844 1.5579152610 73.98663825 0.1143299530 1.170372847 55.943437 </obs>
<obs>1319.068531 1350.661618 12.746149790 112 3.454970271 0.3777478770 2.000109097 1.1818826480 78.38609379 0.1162245210 0.312891114 -31.593087 </obs>
<obs>1296.484600 1311.841661 9.716467865 71 3.872535865 0.5974079590 1.769311296 1.1647966030 59.24243988 0.2535423090 0.232612235 -15.357061 </obs>
<obs>1982.500513 2022.283826 15.927945230 964 2.453091895 0.8979255530 3.625337816 4.4634029210 129.68822090 0.1628294580 0.751792737 -39.783313 </obs>
<obs>1436.116870 1391.069839 8.754878781 678 3.221410730 0.1667376150 1.436066818 1.2052703650 57.66321156 0.2301809960 0.356506239 45.047031 </obs>
<obs>1204.600747 1282.779174 11.044078330 38 2.832155205 0.4927142680 2.099634664 0.9518343810 72.25542756 0.1882112510 0.297486241 -78.178427 </obs>
<obs>1260.595634 1336.064741 11.669394630 113 3.429530280 0.2092012760 2.355074597 1.1186604340 72.34789162 0.1361468620 0.000000000 -75.469107 </obs>
<obs>1460.016067 1495.365539 16.031371080 197 5.787664930 0.6079787580 2.110162189 1.9167306550 102.61835960 0.2607808770 1.798156889 -35.349472 </obs>
<obs>1300.516933 1231.249698 8.172338269 77 4.896080547 0.2722696220 1.471020888 1.0133699450 45.11130725 0.1882252950 2.084056964 69.267235 </obs>
<obs>1379.636413 1471.674575 8.865555583 90 3.541294173 0.0941036626 1.485847304 0.8915083830 52.40088160 0.1907827940 0.000000000 -92.038162 </obs>
<obs>1296.016817 1297.441465 13.797884470 270 3.246405170 0.3841268420 2.236285976 1.3417715860 63.42107029 0.2289733210 1.855649966 -1.424648 </obs>
<obs>1632.256496 1585.047002 18.399031490 329 3.757633004 0.8906834120 3.059853393 2.1418973750 160.36292520 0.2020035390 0.000000000 47.209494 </obs>
<obs>1204.458528 1204.093121 14.962564340 132 3.622297613 0.3505732340 2.222742162 1.7781937300 74.16939635 0.3020823580 0.309813337 0.365407 </obs>
<obs>2264.633428 2315.176301 14.539933190 198 4.018013969 0.7974248410 3.158214394 3.7169754020 95.26875190 0.1823747340 6.260823232 -50.542873 </obs>
<obs>1636.068221 1656.773857 8.619270285 214 3.927843454 0.2002025160 1.564146470 0.4857086410 47.78879083 0.2158522130 1.830663616 -20.705636 </obs>
<obs>1951.857796 1999.590051 17.297058580 581 3.969803752 0.9980770820 2.944180184 2.8429739900 159.79537950 0.1902676440 0.386847195 -47.732255 </obs>
<obs>1629.689471 1618.424922 11.550499670 42 3.097869433 0.4839770580 1.271031601 0.3336457950 90.81520789 0.2869989360 1.439326838 11.264549 </obs>
<obs>1321.335918 1286.273076 12.547651350 114 4.061859534 0.4958325260 2.455256187 2.2484977710 96.14266331 0.1246494800 1.866058470 35.062842 </obs>
<obs>1395.373816 1447.433128 9.164782795 121 3.529892467 0.4473177740 2.749434838 2.2759210610 62.01503024 0.1887028780 0.000000000 -52.059312 </obs>
<obs>1637.770690 1697.905711 9.131470790 84 2.991860037 0.4135708690 1.759127473 1.5992067930 61.48950121 0.1967344200 0.325150382 -60.135021 </obs>
<obs>1281.579107 1282.486725 9.636957607 869 2.622997018 0.2323479700 1.971005255 0.7758212170 78.71859497 0.0972166890 2.760762661 -0.907618 </obs>
<obs>1915.952133 2115.950768 14.060778000 3481 2.531607089 0.9084111560 4.033937809 4.6271639570 130.68508390 0.0794448458 11.615558210 -199.998635 </obs>
<obs>1367.723996 1357.204406 7.772761045 62 4.867048637 0.5285763270 1.285934732 1.2716465680 56.46682288 0.0955306624 1.794795094 10.519590 </obs>
<obs>1295.220041 1316.486214 8.552463620 49 3.912713812 0.3648838400 2.808271636 1.4169006890 48.46821547 0.1601736020 2.231431304 -21.266173 </obs>
<obs>1167.563366 1173.472250 10.461264650 47 2.647075691 0.4185494640 3.262965343 1.8193503730 54.09601028 0.1403075100 1.550387597 -5.908884 </obs>
<obs>2687.663186 2675.247560 17.143684340 124 4.307614360 0.9305980640 6.203987096 5.7697079990 104.20630330 0.1333443630 2.481389578 12.415626 </obs>
<obs>1316.662790 1318.954872 7.940514986 147 3.409712214 0.3667967140 2.386744389 0.9638775420 57.10744940 0.1647955200 1.559714795 -2.292082 </obs>
<obs>1387.528946 1367.792193 14.612253420 81 4.407368751 0.5345475420 1.739553978 0.9219636090 93.69237727 0.2837908360 0.000000000 19.736753 </obs>
<obs>1200.995425 1186.383006 11.761800790 131 4.122907569 0.4718886460 2.209399043 1.4426076110 76.48419630 0.1811447290 3.443822643 14.612419 </obs>
<obs>1296.891741 1392.495197 13.525337900 149 4.054185129 0.5645455560 2.513311241 1.6941579480 71.88070149 0.2483896190 5.696297407 -95.603456 </obs>
<obs>1627.050914 1654.082384 10.774107060 155 3.771062753 0.6540133550 2.129765350 1.6035880280 83.27382518 0.2214204280 0.000000000 -27.031470 </obs>
<obs>1484.302884 1431.998820 12.701637120 798 2.332306718 0.5486495640 1.529001889 0.9501654600 118.56317510 0.1290040740 0.000000000 52.304064 </obs>
<obs>2230.495850 2333.909749 10.401396810 257 3.464281379 0.9980765820 3.734792392 2.1568426070 114.40602800 0.1969356030 0.000000000 -103.413899 </obs>
<obs>1445.786741 1447.427385 8.232700966 58 4.587498352 0.5863491640 2.260695918 0.5651739790 73.56681298 0.2446072980 0.000000000 -1.640644 </obs>
<obs>1697.808765 1839.957721 13.075589720 19 7.498191273 0.1552490770 1.884090738 1.8840907380 92.69726430 0.2355867060 0.000000000 -142.148956 </obs>
<obs>1317.501357 1317.493792 9.661239928 51 4.996341062 0.1379090610 2.261141260 0.8222331850 91.32955106 0.1268705800 2.916396630 0.007565 </obs>
<obs>2316.318622 2530.338208 17.324244520 139 3.596814726 0.9738015960 3.455425017 2.0104291010 130.11245840 0.1390965630 12.872628730 -214.019586 </obs>
<obs>1335.223414 1283.511508 9.223385185 122 4.192592378 0.3481611060 1.879373157 1.8938298730 50.82981553 0.1888047190 1.378254211 51.711906 </obs>
<obs>1495.688910 1522.562891 18.507133290 103 3.180279026 0.7310790570 1.891700166 1.5133601320 118.21549620 0.2865610470 0.000000000 -26.873981 </obs>
<obs>1295.844553 1339.716989 11.139438200 21 4.893543719 0.5959254920 2.296791382 1.4010427430 65.91791268 0.2839293510 0.323572238 -43.872436 </obs>
<obs>1376.872390 1433.538339 8.265713685 398 3.860424637 0.2066596590 2.102165230 1.2697077990 51.84780324 0.1915661130 2.809235361 -56.665949 </obs>
<obs>1418.703848 1342.386294 12.787416700 38 4.342318545 0.2426907610 2.101218707 1.4408356850 67.64423366 0.2338356250 4.236200257 76.317554 </obs>
<obs>1319.119475 1335.376188 11.668731930 19 4.198600785 0.2236420900 0.774473358 1.6263940520 54.62618753 0.2084365960 0.247708695 -16.256713 </obs>
<obs>1361.160047 1345.893319 9.504318568 143 4.238110930 0.3448090460 1.907801172 1.5435845850 42.43990426 0.2030594190 0.170823369 15.266728 </obs>
<obs>1259.486203 1310.363199 11.625694170 60 4.762123073 0.5773575770 1.730014013 1.5570126120 78.81943844 0.2283272490 0.303076224 -50.876996 </obs>
<obs>1279.521892 1271.033163 9.419015046 52 3.791852880 0.3796999460 3.278079483 1.7373821260 55.23563928 0.1985204930 0.000000000 8.488729 </obs>
<obs>1166.525887 1188.717647 7.100045429 163 3.593758701 0.1376045960 2.711059658 0.8792625920 53.10013335 0.1212796200 1.812469792 -22.191760 </obs>
<obs>1657.224316 1561.706489 11.126473110 196 2.950640971 0.9454210280 2.915643840 2.7275377860 92.49174685 0.1718725020 2.407792492 95.517827 </obs>
<obs>1861.520501 1972.173556 12.174292870 1125 2.151232269 0.9912388770 5.039955648 6.6835411850 110.10623110 0.1189149540 2.401695314 -110.653055 </obs>
<obs>1324.640844 1345.508143 11.013073170 128 4.465166297 0.4707764860 2.461745766 1.6973089230 70.76871251 0.1090942070 5.225653207 -20.867299 </obs>
<obs>1263.720118 1219.020249 10.257565210 40 5.961713280 0.4917693790 1.637934565 1.2898734700 62.67147127 0.2461406170 0.499085011 44.699869 </obs>
<obs>1348.276599 1354.895654 10.678278000 86 5.881968743 0.4617707280 2.332633543 1.2311121480 67.38719125 0.1969520260 0.000000000 -6.619055 </obs>
<obs>1182.821853 1135.701494 12.649864950 63 4.809960554 0.3761731730 3.303344150 2.2346151600 76.32668131 0.1706468730 0.227738556 47.120359 </obs>
<obs>1231.854418 1250.824872 13.643732810 25 4.225695393 0.3123850120 2.185911798 1.6758657120 58.91032297 0.1981164730 0.000000000 -18.970454 </obs>
<obs>1328.567247 1549.085289 9.575564836 27 3.040905834 0.4433416620 2.970521938 1.1008404830 51.98413392 0.1661744920 2.313354364 -220.518042 </obs>
<obs>1406.751336 1453.551320 10.917483530 13 6.933509673 0.4792801200 1.815258545 0.5186452980 71.00254136 0.3071417460 0.000000000 -46.799984 </obs>
<obs>2052.085756 1958.144208 16.863590900 82 3.014316079 0.9987184300 3.438359590 4.1729182300 98.33708427 0.1803263320 1.213381869 93.941548 </obs>
<obs>1305.647160 1252.418955 7.597024008 61 5.213266328 0.0839009835 0.981527650 0.0392611060 47.27037161 0.1492707250 0.263019463 53.228205 </obs>
<obs>1335.901038 1284.143300 12.374023500 55 3.535869760 0.2041266620 1.789015445 1.3715785080 64.76235912 0.1571351900 0.000000000 51.757738 </obs>
<obs>1227.219139 1235.967537 11.911155670 88 2.669352047 0.3580507720 2.864406173 1.1099573920 66.91968921 0.1500710130 0.954350247 -8.748398 </obs>
<obs>1566.848770 1593.225887 12.639821030 302 2.729562160 0.3677213170 2.556727389 1.7098114410 99.24896133 0.1728667310 75.244962100 -26.377117 </obs>
<obs>1940.749464 2144.858913 11.653380390 1255 2.741338567 0.9508306460 4.044199680 4.4955272930 113.32253190 0.1651580150 9.426286135 -204.109449 </obs>
<obs>1274.184772 1298.097262 10.639367490 131 2.954362232 0.3295553220 1.828070015 1.2248069100 59.38485444 0.1644348980 0.889382991 -23.912490 </obs>
<obs>1502.320036 1497.234046 13.768636230 55 5.980255100 0.2939983950 1.478227816 1.6049330570 76.99455167 0.2274781430 0.000000000 5.085990 </obs>
