<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE gretldata SYSTEM "gretldata.dtd">

<gretldata name="przemysl_chemiczny_rus" frequency="1" startobs="1962" endobs="1985" type="time-series">
<description>Fail ezegodnych dannych dla Polshi za 1962 - 1985 g.g. - dannye GUS.
Fail dostupen na saite: http://www.kufel.torun.pl/ru

Fail dannych ispolzuetsja w uchebnom posobii: 
awtor: Tadeusz Kufel (tadeusz.kufel@uni.torun.pl)
nazwanie: Ekonometrika. Reshenie zadach s primeneniem paketa programm GRETL,
Izd-wo Gorjachaja linija Telecom, Moskwa 2006.</description>
<variables count="9">
<variable name="produk"
 label="Produkcia chimicheskoj promyshlennosti w Polshe"
 displayname="Produkcia"
 compact-method="COMPACT_SUM"
/>
<variable name="zaniat"
 label="Zaniatost w chimicheskoj promyshlennosti w Polshe"
 displayname="Zaniatost"
/>
<variable name="inwest"
 label="Inwestycii w chimicheskoj promyshlennosti w Polshe"
 displayname="inwestycii"
/>
<variable name="time1"
 label="peremennaja wremeni t"
 displayname="time"
/>
<variable name="time2"
 label="peremennaja wremeni t^2"
 displayname="time^2"
/>
<variable name="time3"
 label="peremennaja wremeni t^3"
 displayname="time^3"
/>
<variable name="produk_1"
 label="produk_1 = produk(-1)"
/>
<variable name="zaniat_1"
 label="zaniat_1 = zaniat(-1)"
/>
<variable name="inwest_1"
 label="inwest_1 = inwest(-1)"
/>
</variables>
<observations count="24" labels="false">
<obs>176 301 52 1 1 1 163 280 51 </obs>
<obs>185 317 52 2 4 8 176 301 52 </obs>
<obs>188 342 53 3 9 27 185 317 52 </obs>
<obs>198 356 53 4 16 64 188 342 53 </obs>
<obs>199 373 56 5 25 125 198 356 53 </obs>
<obs>201 381 59 6 36 216 199 373 56 </obs>
<obs>205 407 62 7 49 343 201 381 59 </obs>
<obs>211 432 66 8 64 512 205 407 62 </obs>
<obs>216 436 70 9 81 729 211 432 66 </obs>
<obs>214 438 70 10 100 1000 216 436 70 </obs>
<obs>215 440 72 11 121 1331 214 438 70 </obs>
<obs>220 444 73 12 144 1728 215 440 72 </obs>
<obs>223 460 71 13 169 2197 220 444 73 </obs>
<obs>224 480 65 14 196 2744 223 460 71 </obs>
<obs>223 475 63 15 225 3375 224 480 65 </obs>
<obs>224 483 57 16 256 4096 223 475 63 </obs>
<obs>226 510 59 17 289 4913 224 483 57 </obs>
<obs>225 501 60 18 324 5832 226 510 59 </obs>
<obs>224 514 61 19 361 6859 225 501 60 </obs>
<obs>226 520 61 20 400 8000 224 514 61 </obs>
<obs>227 524 62 21 441 9261 226 520 61 </obs>
<obs>230 538 65 22 484 10648 227 524 62 </obs>
<obs>232 543 64 23 529 12167 230 538 65 </obs>
<obs>235 560 63 24 576 13824 232 543 64 </obs>
</observations>
</gretldata>
